Протокол об итогах закупа способом запроса ценовых предложении №14
«Приобретение лекарственных средств и ИМН »
для КГКП «Жарминская центральная районная больница» УЗ ВКО
В соответствии с Законом РК «О государственных закупках» № 434-V, постановлением Правительства РК от 30 октября 2009г №1729 "Об утверждении правил организации и проведения закупа лекарственных средств, профилактических (иммунобиологических, диагностических, дезинфицирующих) препаратов, изделий медицинского назначения и медицинской техники, фармацевтических услуг по оказанию гарантированного объема бесплатной медицинской помощи" провело закуп
с. Калбатау 14 часов 27.02.2018 г
КГКП «Жарминская центральная районная больница» УЗ ВКО
ул.Мустанбаева,108.
Адм корпус
| № Лота | Наименование лота | Ед изм | Кол-во | Цена | Выделенная сумма, тенге | Срок и условие поставки | 
| 1 | Мешок Амбу с клапаном взрослый 1,5 л | шт | 3 | 21000 | 63000 | После подписания договора единовременно | 
| 2 | Гигрометр ВИТ-1 с поверкой | шт | 10 | 3000 | 30000 | После подписания договора единовременно | 
| 3 | Термоконтейнер 6 литров | шт | 2 | 30000 | 60000 | После подписания договора единовременно | 
| 4 | Пульсоксиметр взрослый | шт | 2 | 41000 | 82000 | После подписания договора единовременно | 
| 5 | Языкодержатель взрослый | шт | 2 | 19900 | 39800 | После подписания договора единовременно | 
| 6 | Трисоль 200,0 | фл | 100 | 189,00 | 18900 | После подписания договора по устной заявке в течении года | 
| 7 | Трисоль 400,0 | фл | 50 | 211,1 | 10555 | После подписания договора по устной заявке в течении года | 
| 8 | Анаферон №20 детский | уп | 50 | 1157 | 57850 | После подписания договора по устной заявке в течении года | 
| 9 | Анаферон №20 взрослый | уп | 50 | 1165 | 58250 | После подписания договора по устной заявке в течении года | 
| 10 | Шланги для отсоса 8 х4 мм силиконов. | метр | 25 | 600 | 15000 | После подписания договора единовременно | 
| 11 | Напалечники | шт | 200 | 5 | 1000 | После подписания договора единовременно | 
| 12 | Термометр ТС-7М1 для холодильника с поверкой | шт | 20 | 1200 | 24000 | После подписания договора единовременно | 
| 13 | Диспенсер для мыла и дезсредства | шт | 2 | 13600 | 27200 | После подписания договора единовременно | 
| 14 | Тест-система для проведения скрининга на ранее выявление артериальной гипертензии и ишемической болезни сердца Тест-полоски для количественного определения холестерина в крови | шт | 1985 | 332,00 | 659020 | После подписания договора по устной заявке в течении года | 
| 15 | Лампа эл.бактерицидная мед.T8/30W | шт | 5 | 3000 | 15000 | После подписания договора единовременно | 
1.Сумма, выделенная для закупа: 1161575 (один миллион сто шестьдесят одна тысяча пятьсот семьдесят пять) тенге
- 2. Следующие потенциальные поставщики предоставили ценовые предложения:
- ТОО «Эко-Фарм» г.Шымкент,18 микрорайон,54 12ч,00 мин 25.02.2018 г
- ТОО «ШыгысМедТрейд» г. г.Усть-Каменогорск ул,Беспалова 51а 10ч,00 мин 21.02.2018г.
- ТОО «Диаком-Химтэко» г.Семей ,пер.Международный 1/1 14ч00 мин 25.02.2018г.
- 11ч,30мин 15.02.2018г.
- ТОО «Альянс-Фарм» ВКО г.Усть-Каменогорск ул.Серикбаева,27 15ч00мин 23.02.2018г.
- ТОО « Ост-Фарм» ВКО г.Усть-Каменогорск ул.Астана 16А 11ч00мин 21.02.2018г.
- ТОО «Медицинский центр «Лекарь» ВКО г.Усть-Каменогорск ул.Ворошилова,95 13ч00 мин 27.02.2018г. .
- ТОО «ВостокМедСнаб» ВКО г.Усть-Каменогорск ул,Серикбаева,1 11ч00мин 21.02.2018г. . которые были рассмотрены
| Наименование поставщика | № лота | Цена, указанная в заявке, тенге | Сумма, тенге | Квалификационные требования | 
| ТОО «ШыгысМедТрейд» | 1 | 14200 | 42600 | Соответствует | 
| ТОО «Альянс-Фарм» | 1 | 19800 | 59400 | Соответствует | 
| ТОО «Диаком-Химтэко» | 1 | 12998 | 38994 | Соответствует | 
| 1 | 12998 | 38994 | ||
| ТОО «ШыгысМедТрейд» | 2 | 2715 | 27150 | Соответствует | 
| ТОО « Ост-Фарм» | 2 | 2500 | 25000 | Соответствует | 
| ТОО «Диаком-Химтэко» | 2 | 2198 | 21980 | Соответствует | 
| ТОО «Эко-Фарм» | 2 | 2000 | 20000 | Соответствует | 
| 2 | 2000 | 20000 | ||
| ТОО «ШыгысМедТрейд» | 3 | 21500 | 43000 | Соответствует | 
| ТОО «Альянс-Фарм» | 3 | 17844,62 | 35689,24 | Соответствует | 
| ТОО « Ост-Фарм» | 3 | 21000 | 42000 | Соответствует | 
| ТОО «Диаком-Химтэко» | 3 | 21450 | 42900 | Соответствует | 
| ТОО «Эко-Фарм» | 3 | 16900 | 33800 | Соответствует | 
| 3 | 16900 | 33800 | 
 | |
| ТОО «ШыгысМедТрейд» | 4 | 35000 | 70000 | Соответствует | 
| ТОО «Альянс-Фарм» | 4 | 39800 | 79600 | Соответствует | 
| ТОО «Диаком-Химтэко» | 4 | 22950 | 45900 | Соответствует | 
| 4 | 22950 | 45900 | ||
| ТОО «ШыгысМедТрейд» | 5 | 5900 | 11800 | Соответствует | 
| ТОО «Альянс-Фарм» | 5 | 10554,7 | 21109,4 | Соответствует | 
| 5 | 5900 | 11800 | ||
| ТОО «Альянс-Фарм» | 6 | 189 | 18900 | Соответствует | 
| ТОО «Альянс-Фарм» | 9 | 1079 | 53950 | Соответствует | 
| ТОО «ШыгысМедТрейд» | 12 | 1143 | 22860 | Соответствует | 
| ТОО « Ост-Фарм» | 12 | 1000 | 20000 | Соответствует | 
| ТОО «Диаком-Химтэко» | 12 | 798 | 15960 | Соответствует | 
| ТОО «Эко-Фарм» | 12 | 875 | 17500 | Соответствует | 
| 12 | 798 | 15960 | ||
| ТОО «ШыгысМедТрейд» | 13 | 10800 | 21600 | Соответствует | 
| ТОО « Ост-Фарм» | 13 | 13000 | 26000 | Соответствует | 
| ТОО «Диаком-Химтэко» | 13 | 10300 | 20600 | Соответствует | 
| ТОО «Эко-Фарм» | 13 | 8750 | 17500 | Соответствует | 
| 13 | 8750 | 17500 | ||
| ТОО «Диаком-Химтэко» | 14 | 288,8 | 573268 | Соответствует | 
| ТОО «Эко-Фарм» | 14 | 330 | 655050 | Соответствует | 
| ТОО «Медицинский центр «Лекарь» | 14 | 274,42 | 544723,7 | Соответствует | 
| 14 | 274,42 | 544723,7 | ||
| ТОО «Диаком-Химтэко» | 15 | 2150 | 10750 | Соответствует | 
| ТОО «Эко-Фарм» | 15 | 2100 | 10500 | Соответствует | 
| ТОО «ВостокМедСнаб» | 15 | 2000 | 10000 | Соответствует | 
| 15 | 2000 | 10000 | 
1.Признать по лоту №1,4,12 выигрышной заявку ТОО«Диаком-Химтэко», так как цены, указанные в заявке являются наименьшими.
2.Признать по лоту №2,3,13 выигрышной заявку ТОО «Эко-Фарм» ,так как цены, указанные в заявке являются наименьшими.
3.Признать по лоту №5 выигрышной заявку ТОО «ШыгысМедТрейд» ,так как цены, указанные в заявке являются наименьшими.
4.Признать по лоту №14 выигрышной заявку ТОО «Медицинский центр «Лекарь» ,так как цены, указанные в заявке являются наименьшими.
- 5. Признать по лоту № 15 выигрышной заявку ТОО «ВостокМедСнаб» ,так как цены, указанные в заявке являются наименьшими.
- 6. По лоту №6,9 предоставлено одно ценовое предложение ТОО «Альянс-Фарм», ТОО «Альянс-Фарм» направить уведомление о необходимости предоставления документов согласно 113 пункта настоящих Правил. В случае предоставления документов признать ТОО «Альянс-Фарм» победителем и заключить с ним договор.
7.Признать по лоту № 7,8,10,11 несостоявшимся так, как не предоставлены ценовые предложения.
- 8. Заключить договор с ТОО «Эко-фарм», ТОО «ВостокМедСнаб» , ТОО «ШыгысМедТрейд», ТОО «Альянс-Фарм», ТОО «Диаком-Химтэко» ,ТОО «Медицинский центр «Лекарь», в срок до 06.03. 2018 года.
- 9. ТОО «Эко-фарм»,ТОО «ВостокМедСнаб», ТОО «ШыгысМедТрейд», ТОО «Альянс-Фарм», ТОО «Диаком-Химтэко» ,ТОО «Медицинский центр «Лекарь» предоставляет Заказчику в течении десяти календарных дней документы, подтверждающие соответствие квалификационным требованиям согласно п. 111 Правил.
Председатель комиссии : Абаева А.Е.
Член комиссии: Мырзакова К.Т.
Тусупбаева С.К.
Секретарь: Болсынбекова К.Ж.
 
 
        